平均値(63%の確率で目的のものが出る)。ネオミラ想定
参考サイト:https://cubemesu.co/
| ステ27% | ステ30% | HP30% | All21% |
|
|
|
|
|
| 頭 | 353 | 744 | 679 | 2010 |
| 服上 | 407 | 1109 | 1035 | 3059 |
| 服下 | 243 | 662 | 617 | 1823 |
| ベルト | 210 | 580 | 530 | 1569 |
| 肩 | 210 | 580 | 530 | 1569 |
| マント | 210 | 580 | 530 | 1569 |
| 靴 | 269 | 744 | 679 | 2010 |
|
|
|
|
|
| 指輪2 | 182 | 526 | 449 | 1334 |
| 指輪3 | 182 | 526 | 449 | 1334 |
| 指輪4 | 182 | 526 | 449 | 1334 |
| ペンダント1 | 182 | 526 | 449 | 1334 |
| ペンダント2 | 182 | 526 | 449 | 1334 |
| 顔 | 182 | 526 | 449 | 1334 |
| 目 | 182 | 526 | 449 | 1334 |
| 耳 | 182 | 526 | 449 | 1334 |
| 心臓 | 119 | 328 | 301 | 890 |
|
|
|
|
|
| 個数 | 3477 | 9535 | 9493 | 25171 |
| 費用(g) | 70 | 191 | 190 | 503 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| クリダメ16 |
|
|
|
| 手袋 黒 | 332 |
|
|
|